測量范圍: | 水(20℃)1-200000 l/h 空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 參見流量表,特殊流量可訂制 |
量程比: | 標(biāo)準(zhǔn)型10:1 特殊型20:1 |
精度: | 標(biāo)準(zhǔn)型1.5級 特殊型1.0級 |
壓力等級: | 標(biāo)準(zhǔn)型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa 特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa 夾套的壓力等級為1.6MPa |
壓力損失: | 7kPa-70kPa |
介質(zhì)溫度: | 標(biāo)準(zhǔn)型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃ 高溫型:最高可達(dá)400℃ |
介質(zhì)粘度: | DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3) <30mPa.s(F15.4-F15.8) DN25: <250mPFa.s DN50-DN150: <300mPa.s |
環(huán)境溫度: | 液晶型-30℃-+85℃ 指針型-40℃-+120℃ |
連接形式: | 標(biāo)準(zhǔn)型:DIN2501標(biāo)準(zhǔn)法蘭 特殊型:由用戶指定的任意標(biāo)準(zhǔn)法蘭或螺紋 |
電纜接口: | M20*1.5 |
供電電源: | 標(biāo)準(zhǔn)型24VDC二線制4-20mA(10.8VDC-36VDC ) |
交流型: | 85-265VAC 50HZ |
電池型: | 3.6V@4AH鎳氫電池 |
報(bào)警輸出: | 上限或下限瞬時(shí)流量報(bào)警 標(biāo)準(zhǔn)型:集電極開路輸出(最大100mA@30VDC內(nèi)部阻抗100 歐) 特殊型:繼電器輸出(觸點(diǎn)容量最大5A@250VAC) |
脈沖輸出: | 累積脈沖輸出,最小間隔50毫秒 |
液晶顯示: | 瞬時(shí)流量顯示數(shù)值范圍:0-50000 累計(jì)流量顯示數(shù)值范圍:0-99999999 |
防護(hù)等級: | IP65 |
·金屬浮子流量計(jì)是工業(yè)自動化過程控制中常用的一種變面積流量測量儀表。它具有體積小,檢測范圍大,使用方便等特點(diǎn)。
·金屬浮子流量計(jì)可用來測量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的介質(zhì)流量測量。
·被測介質(zhì)自下而上流經(jīng)測量管轉(zhuǎn)子上下端產(chǎn)生差壓形成上升力,當(dāng)轉(zhuǎn)子所受上升力大于浸在流體中轉(zhuǎn)子重量,
·轉(zhuǎn)子便上升,環(huán)隙面積隨之增大,環(huán)隙處流體流速迅速下降,轉(zhuǎn)子上下端差壓降低,作用于浮子的上升力與浸在流體
·中轉(zhuǎn)子重量平衡時(shí),轉(zhuǎn)子便穩(wěn)定在某一位置,轉(zhuǎn)子位置的高低即對應(yīng)著被測介質(zhì)流體的大小。轉(zhuǎn)子內(nèi)置磁鋼,在轉(zhuǎn)子
·隨介質(zhì)上下移動時(shí),磁場隨轉(zhuǎn)子的移動而變化。
·A對于就地型金屬浮子流量計(jì),由就地指示器中的隨動磁鋼與轉(zhuǎn)子內(nèi)磁鋼耦合,而發(fā)生轉(zhuǎn)動,同時(shí)帶動指針,通過刻盤指示出此時(shí)流量大小。
·B對于智能型金屬浮子流量計(jì),由智能型指示器中的隨動磁鋼與轉(zhuǎn)子內(nèi)磁鋼耦合,而發(fā)生轉(zhuǎn)動,同時(shí)帶動傳感磁鋼及指針,
·通過磁傳感器將磁場變化轉(zhuǎn)化成電信號,經(jīng)A/D變換、數(shù)字濾波、溫度補(bǔ)償、微處理器處理、D/A輸出、LCD液晶顯示,
·來顯示出瞬時(shí)流量及累積流量大小。
版權(quán)所有 ? 2020年 威利儀表